月汇总信息查询
接口规范包括通 用规范和业务规范。通用规范描述所有接口必须遵守的公共部分,业务规范根据具体业务交 互内容不同,描述实际业务需要的详细数据内容。
请求地址:
环境 | http请求地址 | 请求方式 | 接口编码 |
---|---|---|---|
正式环境 | http://IP:port/OpenApi/InvoiceOpenApi/v2.0/InvoiceMonthSummary | POST |
请求报文(DATA):
{ "FPQQLSH": "流水号", "NSRSBH": "纳税人识别号", "FJH": "分机号", "FPZLDM": "发票种类代码", "KPLX": "开票类型", "SL": "税率", "SSYF": "所属月份" }
请求参数说明:
参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
FPQQLSH | 请求流水号 | String | 是 | 50 | 流水号(生成规则:税号 + 随机数 长度为30 唯一值) |
NSRSBH | 纳税人识别号 | String | 是 | 20 | |
FJH | 分机号 | String | 否 | 4 | 为空时查询所有分机,不为空查询指定分机 |
FPZLDM | 发票种类代码 | String | 是 | 5 | 51-电子票 |
KPLX | 开票类型 | String | 是 | 1 | 0-正数发票 1-负数发票 3-正数废票 4-负数废票 |
SL | 税率 | String | 是 | 6 | 2 位小数,例 1%为 0.01 |
SSYF | 所属月份 | String | 是 | 6 | YYYYMM |
请求响应参数:
{ "RETURNCODE": "0000", "RETURNMESSAGE": "查询成功", "YHZXXCXS": [ { "NSRSBH": "纳税人识别号", "FJH": "分机号", "SSYF": "所属月份", "FPZL_DM": "发票种类代码", "QCKCFS": "期初库存份数", "QMKCFS": "期末库存份数", "GJFPFS": "购进发票份数", "THFPFS": "退回发票份数", "SHFPFS": "收回发票份数", "FPFPFS": "分配发票份数", "ZSFPKJFS": "正数发票开具份数", "ZSFPZFFS": "正数发票作废份数", "FSFPKJFS": "负数发票开具份数", "FSFPZFFS": "负数发票作废份数", "YHZXXS": [ { "SL": "税率", "MXXSS": [ { "KPLXMC": "开票类型名称", "HJJE": "合计金额", "HJSE": "合计税额" } ] } ] } ] }
响应参数说明:
参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
RETURNCODE | 返回状态码 | String | 是 | - | 0000成功,其他失败 |
RETURNMESSAGE | 返回描述 | String | 否 | - | |
YHZXXCXS数据 | |||||
NSRSBH | 纳税人识别号 | String | 是 | - | |
FJH | 分机号 | String | 是 | - | |
SSYF | 所属月份 | String | 是 | - | |
FPZL_DM | 发票种类代码 | String | 是 | - | |
QCKCFS | 期初库存份数 | String | 是 | - | |
QMKCFS | 期末库存份数 | String | 是 | - | |
GJFPFS | 购进发票份数 | String | 是 | - | |
THFPFS | 退回发票份数 | String | 是 | - | |
SHFPFS | 收回发票份数 | String | 是 | - | |
FPFPFS | 分配发票份数 | String | 是 | - | |
ZSFPKJFS | 正数发票开具份数 | String | 是 | - | |
ZSFPZFFS | 正数发票作废份数 | String | 是 | - | |
FSFPKJFS | 负数发票开具份数 | String | 是 | - | |
FSFPZFFS | 负数发票作废份数 | String | 是 | - | |
YHZXXS数据 | |||||
SL | 税率 | String | 是 | - | |
MXXSS数据 | |||||
KPLXMC | 开票类型名称 | String | 是 | - | |
HJJE | 合计金额 | String | 是 | - | |
HJSE | 合计税额 | String | 是 | - |
月汇总信息查询:
{ "FPQQLSH": "1500011978051445804520181108034146904", "NSRSBH": "15000119780514458045", "FJH": "0", "FPZLDM": "51", "SLV": "", "SSYF": "201810" }