发票获取
接口规范包括通 用规范和业务规范。通用规范描述所有接口必须遵守的公共部分,业务规范根据具体业务交 互内容不同,描述实际业务需要的详细数据内容。
请求地址:
| 环境 | http请求地址 | 请求方式 | 接口编码 |
|---|---|---|---|
| 正式环境 | http://IP:port/OpenApi/Buy/InvoiceGet | POST |
请求报文(DATA):
请求参数说明:
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| INVOICETYPE | 发票类型 | String | 是 | 2 | 增值税专用发票:01 机动车销售统一发票:03 通讯费电子发票:14 |
| BUYERTAXNO | 购方税号 | String | 是 | 15/18 | |
| BATCHNO | 批次号 | String | 是 | 32 | 32位如果多次重复的话,此值要一样,代表是一次请求 |
| ACQUISITIONDATEBEGIN | 发票采集开始时间 | String | 是 | 14 | YYYYMMDDHHMMSS例如:20170101140245 |
| ACQUISITIONDATEEND | 发票采集结束时间 | String | 是 | 14 | YYYYMMDDHHMMSS例如:20170101140245 |
| STARTROW | 开始行数 | int | 是 | 整数,第一次请求时为1 | |
| STATUS | 状态标志 | String | 是 | 1 | 当给1时继续请求,0时结束请求 |
请求响应参数:
响应参数说明:
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| INVOICETYPE | 发票类型 | String | 是 | 2 | 增值税专用发票:01 机动车销售统一发票:03 通讯费电子发票:14 |
| TOTALROWS | 总行数 | Int | 是 | - | |
| STARTROW | 开始行数 | Int | 是 | - | 整数,第一次请求时为1 |
| CONTENTROWS | 本次请求返回行数 | Int | 是 | - | |
| INVOICES数据 | |||||
| INVOICETYPE | 发票类型 | String | 是 | 2 | 增值税专用发票:01 机动车销售统一发票:03 通讯费电子发票:14 |
| INVOICECODE | 发票代码 | String | 是 | 10/12 | |
| INVOICENO | 发票号码 | String | 是 | 8 | |
| CURRENTTAXPERIOD | 当前税款所属期 | String | 是 | 6 | YYYYMM |
| LEGALIZEENDDATE | 当前税款所属期勾选截至日 | String | 是 | 8 | YYYYMMDD |
| LEGALIZEINVOICEDATEBEGIN | 当前税款所属期可勾选选发票开票日期起 | String | 是 | 8 | YYYYMMDD |
| LEGALIZEINVOICEDATEEND | 当前税款所属期可勾选发票开票日期止 | String | 是 | 8 | YYYYMMDD |
| BUYERNAME | 购方名称 | String | 否 | 100 | |
| BUYERTAXNO | 购方税号 | String | 否 | 15/18 | |
| BUYERADDRESSPHONE | 购方地址、电话 | String | 否 | 100 | |
| SALERNAME | 销方名称 | String | 否 | 100 | |
| SALERTAXNO | 销方税号 | String | 否 | 15/18 | |
| SALERADDRESSPHONE | 销方地址、电话 | String | 否 | 100 | |
| INVOICEDATE | 开票日期 | String | 否 | 8 | YYYYMMDD |
| INVOICEAMOUNT | 发票金额 | String | 否 | 16 | |
| TAXAMOUNT | 发票税额 | String | 否 | 16 | |
| TOTALAMOUNT | 价税合计 | String | 否 | 16 | |
| REMARK | 备注 | String | 否 | 200 | |
| INVOICESTATUS | 发票状态 | String | 否 | 2 | 0-正常 1-失控 2-作废 3-红冲 4-异常 |
| LEGALIZESTATE | 认证状态 | String | 否 | 1 | 0-未认证 1-已认证 |
| LEGALIZEDATE | 认证日期 | String | 否 | 8 | YYYYMMDD |
| LEGALIZETYPE | 认证方式 | String | 否 | 1 | 1-勾选认证 2-扫描认证 |
| SFDBTS | 是否代办退税 | String | 否 | 1 | 0-否 1-是 |
| RZLX | 认证类型 | String | 否 | 1 | 1-抵扣 2-退税 3-代理退税(未认证是为0或为空) |
| LSLBZ | 零税率标志 | String | 否 | 1 | 空-非零税率 1-免税 2-不征收 3-零税率 |
| LEGALIZEBLONGDATE | 认证归属期 | String | 否 | 6 | YYYYMM |
| CHECKCODE | 校验码 | String | 否 | 255 | |
| BUYERACOUNT | 购方开户行及账号 | String | 否 | 100 | |
| SALERACOUNT | 销方开户行及账号 | String | 否 | 100 | |
| DETAILLIST数据 | |||||
| DETAILNO | 明细编号 | String | 是 | 90 | |
| GOODSNAME | 货物名称 | String | 是 | 255 | |
| GOODSNUM | 商品编码 | String | 否 | 19 | |
| SPECIFICATIONMODEL | 规格型号 | String | 否 | 50 | |
| UNIT | 计量单位 | String | 否 | 10 | |
| NUM | 数量 | String | 否 | 24 | |
| DETAILAMOUNT | 金额 | String | 否 | 22 | |
| TAXRATE | 税率 | String | 否 | 24 | |
| TAXAMOUNT | 税额 | String | 否 | 24 | |
| UNITPRICE | 不含税单价 | String | 否 | 24 | |
请求响应参数:
响应参数说明:
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| INVOICETYPE | 发票类型 | String | 是 | 2 | 增值税专用发票:01 机动车销售统一发票:03 通讯费电子发票:14 |
| TOTALROWS | 总行数 | Int | 是 | - | |
| STARTROW | 开始行数 | Int | 是 | - | 整数,第一次请求时为1 |
| CONTENTROWS | 本次请求返回行数 | Int | 是 | - | |
| INVOICES数据 | |||||
| INVOICECODE | 发票代码 | String | 是 | 10/12 | |
| INVOICENO | 发票号码 | String | 是 | 8 | |
| CURRENTTAXPERIOD | 当前税款所属期 | String | 是 | 6 | YYYYMM |
| LEGALIZEENDDATE | 当前税款所属期勾选截至日 | String | 是 | 8 | YYYYMMDD |
| LEGALIZEINVOICEDATEBEGIN | 当前税款所属期可勾选选发票开票日期起 | String | 是 | 8 | YYYYMMDD |
| LEGALIZEINVOICEDATEEND | 当前税款所属期可勾选发票开票日期止 | String | 是 | 8 | YYYYMMDD |
| BUYERNAME | 购方名称 | String | 否 | 100 | |
| BUYERTAXNO | 购方税号 | String | 否 | 15/18 | |
| BUYERADDRESSPHONE | 购方地址、电话 | String | 否 | 100 | |
| SALERNAME | 销方名称 | String | 否 | 100 | |
| INVOICEDATE | 开票日期 | String | 否 | 8 | YYYYMMDD |
| REMARK | 备注 | String | 否 | 200 | |
| LEGALIZESTATE | 认证状态 | String | 否 | 1 | 0-未认证 1-已认证 |
| LEGALIZEDATE | 认证日期 | String | 否 | 8 | YYYYMMDD |
| LEGALIZETYPE | 认证方式 | String | 否 | 1 | 1-勾选认证 2-扫描认证 |
| SFDBTS | 是否代办退税 | String | 否 | 1 | 0-否 1-是 |
| RZLX | 认证类型 | String | 否 | 1 | 1-抵扣 2-退税 3-代理退税(未认证是为0或为空) |
| BUYERIDNUM | 购买方身份证号码/组织机构代码 | String | 否 | 240 | |
| VEHICLETYPE | 车辆类型 | String | 否 | 80 | |
| FACTORYMODEL | 厂牌型号 | String | 否 | 100 | |
| PRODUCTPLACE | 产地 | String | 否 | 80 | |
| CERTIFICATE | 合格证书 | String | 否 | 100 | |
| CERTIFICATEIMPORT | 进口证明书号 | String | 否 | 80 | |
| INSPECTIONNUM | 商检单号 | String | 否 | 80 | |
| ENGINENO | 发动机号码 | String | 否 | 120 | |
| VEHICLENO | 车架号码/车辆识别号 | String | 否 | 40 | |
| TOTALAMOUNT | 价税合计 | String | 否 | 16 | 2位小数 |
| PHONE | 电话 | String | 否 | 80 | |
| TAXNUM | 纳税人识别号 | String | 是 | 20 | |
| BUYERACOUNT | 账号 | String | 否 | 80 | |
| BUYERBANK | 开户银行 | String | 否 | 160 | |
| TAXRATE | 税率 | String | 是 | 10 | 正数如税率17%,填写17 |
| TAXAMOUNT | 税额 | String | 是 | 16 | 2位小数 |
| TAXBUREAUCODE | 主管税务机关代码 | String | 否 | 11 | |
| TAXBUREAUNAME | 主管税务机关名称 | String | 否 | 80 | |
| INVOICEAMOUNT | 合计金额 | String | 是 | 16 | 2位小数 |
| TAXRECORDS | 完税凭证号码 | String | 否 | 100 | |
| TONNAGE | 吨位 | String | 否 | 40 | |
| LIMITPEOPLE | 限乘人数 | String | 否 | 40 | |
| INVOICESTATUS | 发票状态 | String | 是 | 1 | 0-正常 1-失控 2-作废 3-冲红4-异常 |
| TAXPERIOD | 税款所属期 | String | 否 | 4 | YYYYMM |
| LEGALIZETYPE | 认证方式 | String | 否 | 1 | 1-勾选认证 2-扫描认证 |
请求响应参数:
响应参数说明:
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| INVOICETYPE | 发票类型 | String | 是 | 2 | 增值税专用发票:01 机动车销售统一发票:03 通讯费电子发票:14 |
| TOTALROWS | 总行数 | Int | 是 | - | |
| STARTROW | 开始行数 | Int | 是 | - | 整数,第一次请求时为1 |
| CONTENTROWS | 本次请求返回行数 | Int | 是 | - | |
| INVOICES数据 | |||||
| INVOICETYPE | 发票类型 | String | 是 | 2 | 增值税专用发票:01 机动车销售统一发票:03 通讯费电子发票:14 |
| INVOICECODE | 发票代码 | String | 是 | 10/12 | |
| INVOICENO | 发票号码 | String | 是 | 8 | |
| CURRENTTAXPERIOD | 当前税款所属期 | String | 是 | 6 | YYYYMM |
| LEGALIZEENDDATE | 当前税款所属期勾选截至日 | String | 是 | 8 | YYYYMMDD |
| LEGALIZEINVOICEDATEBEGIN | 当前税款所属期可勾选选发票开票日期起 | String | 是 | 8 | YYYYMMDD |
| LEGALIZEINVOICEDATEEND | 当前税款所属期可勾选发票开票日期止 | String | 是 | 8 | YYYYMMDD |
| BUYERNAME | 购方名称 | String | 否 | 100 | |
| BUYERTAXNO | 购方税号 | String | 否 | 15/18 | |
| BUYERADDRESSPHONE | 购方地址、电话 | String | 否 | 100 | |
| SALERNAME | 销方名称 | String | 否 | 100 | |
| SALERTAXNO | 销方税号 | String | 否 | 15/18 | |
| SALERADDRESSPHONE | 销方地址、电话 | String | 否 | 100 | |
| INVOICEDATE | 开票日期 | String | 否 | 8 | YYYYMMDD |
| INVOICEAMOUNT | 发票金额 | String | 否 | 16 | |
| TAXAMOUNT | 发票税额 | String | 否 | 16 | |
| TOTALAMOUNT | 价税合计 | String | 否 | 16 | |
| REMARK | 备注 | String | 否 | 200 | |
| INVOICESTATUS | 发票状态 | String | 否 | 2 | 0-正常 1-失控 2-作废 3-红冲 4-异常 |
| LEGALIZESTATE | 认证状态 | String | 否 | 1 | 0-未认证 1-已认证 |
| LEGALIZEDATE | 认证日期 | String | 否 | 8 | YYYYMMDD |
| LEGALIZETYPE | 认证方式 | String | 否 | 1 | 1-勾选认证 2-扫描认证 |
| SFDBTS | 是否代办退税 | String | 否 | 1 | 0-否 1-是 |
| RZLX | 认证类型 | String | 否 | 1 | 1-抵扣 2-退税 3-代理退税(未认证是为0或为空) |
| LSLBZ | 零税率标志 | String | 否 | 1 | 空-非零税率 1-免税 2-不征收 3-零税率 |
| LEGALIZEBLONGDATE | 认证归属期 | String | 否 | 6 | YYYYMM |
| CHECKCODE | 校验码 | String | 否 | 255 | |
| BUYERACOUNT | 购方开户行及账号 | String | 否 | 100 | |
| SALERACOUNT | 销方开户行及账号 | String | 否 | 100 | |
| TXFBZ | 通行费标志 | String | 否 | 1 | N-不可抵扣通行费 Y-可抵扣通行费 |
| DETAILLIST数据 | |||||
| DETAILNO | 明细编号 | String | 否 | 90 | |
| GOODSNAME | 货物名称 | String | 否 | 255 | |
| DETAILAMOUNT | 金额 | String | 否 | 22 | |
| TAXRATE | 税率 | String | 否 | 24 | |
| TAXAMOUNT | 税额 | String | 否 | 24 | |
| CPH | 车牌号 | String | 否 | 50 | |
| LX | 类型 | String | 否 | 50 | |
| TXRQQ | 通行时间起 | String | 否 | 50 | |
| TXRQZ | 通行时间止 | String | 否 | 50 | |
发票获取: