发票识别(异步)
接口规范包括通 用规范和业务规范。通用规范描述所有接口必须遵守的公共部分,业务规范根据具体业务交 互内容不同,描述实际业务需要的详细数据内容。
请求地址:
| 环境 | http请求地址 | 请求方式 | 接口编码 |
|---|---|---|---|
| 正式环境 | http://IP:port/OpenApi/OCR/InvoiceOCRAsync | POST |
请求报文(DATA):
请求参数说明:
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| PARAMDATA | 发票图片Base64数据 | String | 是 | - | 发票图片最大300kb |
请求响应参数:
异步响应参数:
异步响应参数说明:
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| APPID | 返回APPID | String | 是 | - | |
| INFO | 返回描述 | String | 否 | - | |
| INVOICES数据 | |||||
| FPDM | 发票代码 | String | 是 | 50 | |
| FPHM | 发票号码 | String | 是 | 30 | |
| JQBM | 机器号码 | String | 是 | 30 | |
| KPRQ | 开票日期 | String | 否 | 8 | |
| GFSH | 购方税号 | String | 是 | 50 | |
| XFSH | 销方税号 | String | 是 | 50 | |
| JE | 金额 | String | 是 | 100 | |
| SE | 税额 | String | 是 | 100 | |
| HJJE | 合计金额 | String | 是 | 100 | |
| XYM | 校验码 | String | 否 | 100 | |
| EWM | 二维码 | String | 否 | 100 | |
| MW | 密文 | String | 否 | 200 | |
| GFMC | 购方名称 | String | 否 | 200 | |
| XFMC | 销方名称 | String | 否 | 200 | |
| DXJE | 大写金额 | String | 否 | 200 | |
| GFDZ | 购方地址、电话 | String | 否 | 200 | |
| GFKHH | 购方开户行及账号 | String | 否 | 200 | |
| XFDZ | 销方地址、电话 | String | 否 | 200 | |
| XFKHH | 销方开户行及账号 | String | 否 | 200 | |
| SKR | 收款人 | String | 否 | 20 | |
| FHR | 复核人 | String | 否 | 20 | |
| KPR | 开票人 | String | 否 | 20 | |
| BZ | 备注 | String | 否 | 500 | |
| FPL | 发票联 | String | 否 | 100 | |
| MXRR | 明细内容 | String | 否 | 5000 | |
| YSFPDM | 印刷发票代码 | String | 否 | 50 | |
| YSFPHM | 印刷发票号码 | String | 否 | 50 | |
| CHECI | 车次 | String | 否 | 20 | 火车票识别字段 |
| CFZ | 出发站 | String | 否 | 20 | 火车票识别字段 |
| ZDZ | 终点站 | String | 否 | 20 | 火车票识别字段 |
| CFRQ | 日期 | String | 否 | 20 | 火车票识别字段 |
| CFSJ | 时间 | String | 否 | 20 | 火车票识别字段 |
| ZW | 座位 | String | 否 | 20 | 火车票识别字段 |
| ZWLX | 证件号码 | String | 否 | 20 | 火车票识别字段 |
| XM | 姓名 | String | 否 | 20 | 火车票识别字段 |
| BH | 编号 | String | 否 | 20 | 火车票识别字段 |
| SKM | 税控码 | String | 否 | 200 | 机动车票识别字段 |
| ZGSWJGDM | 主管税务机关代码 | String | 否 | 20 | 机动车票识别字段 |
| SLV | 税率 | String | 否 | 20 | 机动车票识别字段 |
| CJHM | 车架号码 | String | 否 | 20 | 机动车票识别字段 |
| JSHJ | 价税合计 | String | 否 | 20 | 机动车票识别字段 |
| GFSFZH | 购方身份证号 | String | 否 | 20 | 机动车票识别字段 |
| CLLX | 车辆类型 | String | 否 | 20 | 机动车票识别字段 |
| CPXH | 厂牌型号 | String | 否 | 20 | 机动车票识别字段 |
| CD | 产地 | String | 否 | 200 | 机动车票识别字段 |
| HGZH | 合格证号 | String | 否 | 20 | 机动车票识别字段 |
| JKZM | 进口证明 | String | 否 | 20 | 机动车票识别字段 |
| SJDH | 商检单号 | String | 否 | 20 | 机动车票识别字段 |
| FDJH | 发动机号 | String | 否 | 20 | 机动车票识别字段 |
| DH | 电话 | String | 否 | 20 | 机动车票识别字段 |
| ZH | 账号 | String | 否 | 20 | 机动车票识别字段 |
| DZ | 地址 | String | 否 | 200 | 机动车票识别字段 |
| KHH | 开户行 | String | 否 | 20 | 机动车票识别字段 |
| ZGSWJG | 主管税务机关 | String | 否 | 200 | 机动车票识别字段 |
| XCRS | 限乘人数 | String | 否 | 20 | 机动车票识别字段 |
| BHSJEXX | 不含税金额小写 | String | 否 | 20 | 机动车票识别字段 |
发票识别: